*
| CROATIA | 48 | FDC | 1/2005 | |
| postmark: | 10101 Zagreb / 14.01.2005. | 5,50 kuna; 5,00 kuna | ||
| traveled: | * | |||
| fairy world | ||||
*
*
| CROATIA | 47 | FDC | 4/99 | |
| postmark: | 10101 Zagreb / 27.4.1999. | 2,20 kuna; 2,20 kuna; 2,20 kuna; 2,20 kuna | ||
| traveled: | x | |||
| * | ||||
*
*
| CROATIA | 46 | FDC | 5/2007 | |
| postmark: | 10101 Zagreb / 20.03.2007. | 2,80; 3,50; 5,00 kuna | ||
| traveled: | x | |||
| Croatian indigenous breeds | ||||