*
| CROATIA | 47 | FDC | 4/99 | |
| postmark: | 10101 Zagreb / 27.4.1999. | 2,20 kuna; 2,20 kuna; 2,20 kuna; 2,20 kuna | ||
| traveled: | x | |||
| * | ||||
*
*
| CROATIA | 47 | FDC | 4/99 | |
| postmark: | 10101 Zagreb / 27.4.1999. | 2,20 kuna; 2,20 kuna; 2,20 kuna; 2,20 kuna | ||
| traveled: | x | |||
| * | ||||
*
*
| CROATIA | 46 | FDC | 5/2007 | |
| postmark: | 10101 Zagreb / 20.03.2007. | 2,80; 3,50; 5,00 kuna | ||
| traveled: | x | |||
| Croatian indigenous breeds | ||||